Studio システム+

オフィス環境でも使える、金属3Dプリンターシステム
主要仕様
3Dプリンター本体

| 造形エリア | 289 × 189 × 195(mm) |
| 最小積層ピッチ | 50μm |
| ビルドレート | 16㎤ / hr |
| プリントヘッド | 2ヘッド |
| 本体寸法 | 823 ×538× 948 (mm) |
| 重量 | 105kg |
| 供給電源 | 100V, 15A, 50/60 Hz |
| ソフトウェア | Fabricate™ソフトウェア |
デバインダーステーション

| タンク容量 | 17.4リットル(プロセスタンク) 22.5リットル(貯蔵タンク) |
| 本体寸法 | 740 ×559× 1040 (mm) |
| 重量 | 159kg |
| 供給電源 | 100-120V, 20A, 50/60 Hz |
| ソフトウェア | Fabricate™ソフトウェア |
ファーネス(焼結炉)

| ワークスペース | 300 × 200 × 200(mm) |
| 最高温度 | 1400℃ |
| 本体寸法 | 1380 × 754 × 1618(mm) |
| フロントパネルオープン時の高さ | 2160(mm) |
| 重量 | 800kg |
| 供給電源 | 3相 208V, 30A, 60Hz |
| ソフトウェア | Fabricate™ソフトウェア |
・金属モデル材料は金属粉末にワックスとポリマーを練り合わせ固められた、スティック状のものがカートリッジ(約5kg)で提供
・サポート部とモデル部剥離用のセラミック材料も、ワックスとポリマーを練り合わせ固めたものが、カートリッジ(約1kg)で提供
*種類の材料をプリンター本体にセットして使用して戴きます。
対応材料
| SUS316L( ステンレス鋼 ) | 耐食性( 特に耐孔食性 )、靱性、延性、加工性、溶接性に優れ、幅広い用途に用いられる。 |
| 17-4PH( 高強度 )ステンレス鋼 | 耐食性、強度、磁性があり、航空宇宙部品、医療器材など、耐食性と強度が求められるパーツに用いられる。 |
| 4140( クロムモリブデン鋼 ) | 非常に優れた強度重量比を持ち、強度と硬度がある。構造管、歯車、クランクシャフトなどに用いられる。 |
| Inconel 625( インコネル ) | ニッケル合金。耐熱性、耐食性、耐酸化性、耐クリープ性に優れ、航空機ジェットエンジン、原子力産業タービン、自動車用マフラーなどに用いられる。 |
| H13( 工具鋼 ) | 強度、耐衝撃性、耐摩耗性に優れており、ダイカスト、鍛造に用いられる。 |
| Cu( 銅 ) | 高い導電性、熱伝導性、展延性、耐食性があり、導電部品など幅広い用途に用いられる。 |

